Должники
Членские взносы 2024 участок 30 Задолженность: 6542.00 пени 654.20 10%
Членские взносы 2019 участок 45 Задолженность: 8372.00 пени 4186.00 50%
Членские взносы 2019 участок 47 Задолженность: 8330.00 пени 4165.00 50%
Членские взносы 2024 участок 47 Задолженность: 5355.00 пени 535.50 10%
Членские взносы 2023 участок 48 Задолженность: 10149.00 пени 2029.80 20%
Членские взносы 2024 участок 48 Задолженность: 10146.00 пени 1074.60 10%
Членские взносы 2024 участок 50 Задолженность: 7635.80 пени 763.58 10%
Членские взносы 2024 участок 55 Задолженность: 14266.00 пени 1426.60 10%
Членские взносы 2024 участок 56 Задолженность: 5654.00 пени 565.40 10%
Членские взносы 2021 участок 57 Задолженность: 11565.00 пени 4626.00 40%
Членские взносы 2023 участок 57 Задолженность: 13107.00 пени 2621.40 20%
Членские взносы 2024 участок 57 Задолженность: 2313.00 пени 231.30 10%
Членские взносы 2024 участок 65 Задолженность: 630.00 пени 63.00 10%
Членские взносы 2024 участок 71 Задолженность: 600.00 пени 63.00 10%
Членские взносы 2024 участок 74 Задолженность: 15264.00 пени 1526.40 10%
Членские взносы 2024 участок 81 Задолженность: 1864.00 пени 186.40 10%
Членские взносы 2020 участок 93 Задолженность: 5910.00 пени 2955.10 50%
Членские взносы 2021 участок 93 Задолженность: 8865.00 пени 3546.00 40%
Членские взносы 2022 участок 93 Задолженность: 10047.00 пени 3014.10 30%
Членские взносы 2023 участок 93 Задолженность: 10047.00 пени 2009.40 20%
Членские взносы 2024 участок 93 Задолженность: 10638.00 пени 1053.80 10%
Членские взносы 2024 участок 95 Задолженность: 10692.00 пени 1069.20 10%
Членские взносы 2024 участок 97 Задолженность: 548.00 пени 54.80 10%
Членские взносы 2024 участок 146 Задолженность: 2834.00 пени 283.40 10%
Членские взносы 2024 участок 154 Задолженность: 0.00 пени 504.60 10%
Членские взносы 2024 участок 155 Задолженность: 10062.00 пени 106.20 10%
Членские взносы 2022 участок 156 Задолженность: 9367.00 пени 2810.10 30%
Членские взносы 2023 участок 156 Задолженность: 9367.00 пени 1873.40 20%
Членские взносы 2024 участок 156 Задолженность: 9918.00 пени 991.80 10%
Членские взносы 2023 участок 157 Задолженность: 1878.20 пени 375.64 20%
Членские взносы 2024 участок 157 Задолженность: 12114.00 пени 1211.40 10%
Членские взносы 2022 участок 158 Задолженность: 10625.00 пени 3187.50 30%
Членские взносы 2023 участок 158 Задолженность: 10625.00 пени 2125.00 20%
Членские взносы 2024 участок 158 Задолженность: 11250.00 пени 1125.00 10%
Членские взносы 2024 участок 161 Задолженность: 6198.00 пени 619.80 10%
Членские взносы 2024 участок 170 Задолженность: 1768.80 пени 10%
ИТОГО 304841.60